Φίλτρα/Filters

Φύλλο/Gender:  Σύλλογος/Club:  Εθνικότητα/Nationality: Κατηγορία/Category:

Στοιχείο Αναζήτησης/Data filter:
 
Rank

 

Gener.
Gend.
Categ.
Bib
Name
Gender
Category
Club
Finish
Finish Net

 

201
152
17
5756
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Male
M,50-54
ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ Αγίου Στεφάνου
0:31:49
0:31:28

 

1Km: 0:06:28 (0:06:07)
2Km: 0:12:56 (0:12:35)
3Km: 0:18:59 (0:18:38)
4Km: 0:25:08 (0:24:47)

 


202
50
21
5352
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Female
W,-18
0:31:49
0:31:36

 

1Km: 0:06:11 (0:05:58)
2Km: 0:11:53 (0:11:40)
3Km: 0:18:14 (0:18:00)
4Km: 0:25:35 (0:25:22)

 


203
153
27
5796
ΛΙΟΥΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Male
M,40-44
0:31:52
0:31:36

 

1Km: 0:06:10 (0:05:54)
2Km: 0:12:19 (0:12:04)
3Km: 0:18:19 (0:18:03)
4Km: 0:24:48 (0:24:32)

 


204
154
28
5743
ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Male
M,40-44
0:31:54
0:31:18

 

1Km: 0:06:15 (0:05:38)
2Km: 0:12:15 (0:11:38)
3Km: 0:18:38 (0:18:01)
4Km: 0:25:43 (0:25:07)

 


205
51
3
5608
ΒΟΛΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Female
W,35-39
0:31:56
0:31:50

 

1Km: 0:05:36 (0:05:31)
2Km: 0:12:11 (0:12:05)
3Km: 0:18:32 (0:18:27)
4Km: 0:25:03 (0:24:58)

 


206
52
7
5721
ΦΕΦΕΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Female
W,19-34
0:31:57
0:31:47

 

1Km: 0:05:59 (0:05:50)
2Km: 0:12:26 (0:12:17)
3Km: 0:18:39 (0:18:30)
4Km: 0:25:04 (0:24:55)

 


207
155
57
5103
ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Male
M,-18
0:31:58
0:31:51

 

1Km: 0:06:44 (0:06:38)
2Km: 0:13:32 (0:13:25)
3Km: 0:19:41 (0:19:34)
4Km: 0:25:50 (0:25:43)

 


208
156
29
5651
Male
M,40-44
-
0:32:00
0:31:55

 

1Km: 0:05:48 (0:05:43)
2Km: 0:12:16 (0:12:11)
3Km: 0:18:56 (0:18:51)
4Km: 0:25:41 (0:25:35)

 


209
157
3
5026
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
Male
M,55-59
0:32:01
0:31:09

 

1Km: 0:07:06 (0:06:14)
2Km: 0:13:31 (0:12:39)
3Km: 0:19:34 (0:18:42)
4Km: 0:25:39 (0:24:48)

 


210
53
7
5344
ΛΗΜΝΙΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ
Female
W,45-49
0:32:01
0:31:10

 

1Km: 0:07:07 (0:06:16)
2Km: 0:13:31 (0:12:40)
3Km: 0:19:34 (0:18:43)
4Km: 0:25:41 (0:24:49)

 


211
158
20
5296
ΑΛΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Male
M,19-34
0:32:02
0:31:44

 

1Km: 0:05:30 (0:05:12)
2Km: 0:12:01 (0:11:42)
3Km: 0:18:32 (0:18:14)
4Km: 0:25:08 (0:24:50)

 


212
54
14
5635
Female
W,40-44
ATHENSTRAINERS
0:32:03
0:31:57

 

1Km: 0:05:43 (0:05:37)
2Km: 0:12:03 (0:11:57)
3Km: 0:18:14 (0:18:08)
4Km: 0:25:00 (0:24:54)

 


213
55
22
5758
Female
W,-18
0:32:11
0:31:52

 

1Km: 0:06:53 (0:06:35)
2Km: ()
3Km: 0:20:25 (0:20:06)
4Km: 0:26:24 (0:26:05)

 


214
56
4
5782
ΜΠΕΖΑΝΤΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Female
W,35-39
0:32:13
9:42:04

 

1Km: ()
2Km: ()
3Km: ()
4Km: ()

 


215
57
15
5625
ΖΑΧΑΡΑΚΗ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Female
W,40-44
ATHENSTRAINERS
0:32:17
0:32:09

 

1Km: 0:06:12 (0:06:04)
2Km: 0:12:52 (0:12:43)
3Km: 0:19:14 (0:19:05)
4Km: 0:25:45 (0:25:36)

 


216
159
21
5360
ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Male
M,45-49
0:32:19
0:32:02

 

1Km: 0:05:51 (0:05:34)
2Km: 0:12:07 (0:11:49)
3Km: 0:18:22 (0:18:05)
4Km: 0:25:12 (0:24:55)

 


217
160
22
5195
ΤΟΥΡΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Male
M,45-49
0:32:20
0:32:00

 

1Km: 0:06:48 (0:06:29)
2Km: 0:13:09 (0:12:50)
3Km: 0:19:24 (0:19:04)
4Km: 0:25:47 (0:25:28)

 


218
161
23
5570
ΠΕΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Male
M,45-49
0:32:22
0:31:18

 

1Km: 0:07:51 (0:06:47)
2Km: 0:14:12 (0:13:08)
3Km: 0:20:17 (0:19:13)
4Km: 0:26:11 (0:25:07)

 


219
162
24
5310
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Male
M,45-49
0:32:23
0:31:17

 

1Km: 0:06:52 (0:05:46)
2Km: 0:13:09 (0:12:03)
3Km: 0:19:23 (0:18:17)
4Km: 0:25:51 (0:24:45)

 


220
58
23
5518
Female
W,-18
0:32:26
0:32:10

 

1Km: 0:06:04 (0:05:48)
2Km: 0:12:47 (0:12:31)
3Km: 0:19:24 (0:19:08)
4Km: 0:26:07 (0:25:51)

 


221
163
18
5350
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Male
M,50-54
0:32:34
0:31:42

 

1Km: 0:07:11 (0:06:20)
2Km: 0:13:32 (0:12:41)
3Km: 0:19:31 (0:18:39)
4Km: 0:25:40 (0:24:48)

 


222
59
16
5527
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΡΟΖΑΛΙΑ
Female
W,40-44
0:32:38
0:32:15

 

1Km: 0:06:48 (0:06:25)
2Km: 0:13:30 (0:13:07)
3Km: 0:20:02 (0:19:39)
4Km: 0:26:18 (0:25:55)

 


223
164
30
5539
ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Male
M,40-44
0:32:38
0:32:16

 

1Km: 0:06:47 (0:06:25)
2Km: 0:13:30 (0:13:08)
3Km: 0:20:01 (0:19:39)
4Km: 0:26:18 (0:25:56)

 


224
60
24
5557
NTRIGKOGIA DESPOINA
Female
W,-18
0:32:40
0:32:28

 

1Km: 0:05:49 (0:05:38)
2Km: 0:11:41 (0:11:30)
3Km: 0:18:25 (0:18:13)
4Km: 0:25:44 (0:25:33)

 


225
165
58
5134
ΜΑΡΝΙΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Male
M,-18
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ
0:32:42
0:32:40

 

1Km: 0:05:07 (0:05:05)
2Km: 0:11:37 (0:11:35)
3Km: 0:18:42 (0:18:40)
4Km: 0:26:06 (0:26:04)

 


226
61
25
5501
Female
W,-18
0:32:44
0:32:30

 

1Km: 0:06:43 (0:06:29)
2Km: 0:14:18 (0:14:04)
3Km: 0:20:17 (0:20:03)
4Km: 0:26:27 (0:26:13)

 


227
62
26
5152
ΡΗΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Female
W,-18
0:32:45
0:32:26

 

1Km: 0:06:54 (0:06:35)
2Km: 0:13:44 (0:13:25)
3Km: 0:20:26 (0:20:08)
4Km: 0:26:32 (0:26:14)

 


228
63
27
5776
Female
W,-18
0:32:51
0:32:35

 

1Km: 0:06:34 (0:06:18)
2Km: 0:12:50 (0:12:34)
3Km: 0:18:53 (0:18:37)
4Km: 0:25:34 (0:25:19)

 


229
166
31
5558
NTRIGKOGIAS DIMITRIOS
Male
M,40-44
0:32:52
0:32:40

 

1Km: 0:06:04 (0:05:51)
2Km: 0:12:28 (0:12:16)
3Km: 0:18:39 (0:18:26)
4Km: 0:26:08 (0:25:56)

 


230
167
32
5804
ΦΕΡΡΑΡΙ ΑΛΜΠΕΡΤΟ
Male
M,40-44
0:32:53
0:31:59

 

1Km: 0:07:18 (0:06:23)
2Km: 0:14:17 (0:13:22)
3Km: 0:20:56 (0:20:01)
4Km: 0:26:51 (0:25:56)

 


231
168
21
5828
ΒΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Male
M,19-34
0:32:55
0:32:26

 

1Km: 0:07:12 (0:06:43)
2Km: 0:14:06 (0:13:37)
3Km: 0:20:30 (0:20:01)
4Km: 0:27:05 (0:26:36)

 


232
64
17
5540
KORONAKI ELENI
Female
W,40-44
0:32:58
0:32:55

 

1Km: 0:05:35 (0:05:32)
2Km: 0:12:33 (0:12:30)
3Km: 0:19:18 (0:19:15)
4Km: 0:25:58 (0:25:55)

 


233
169
22
5217
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Male
M,19-34
0:33:03
0:32:34

 

1Km: 0:07:11 (0:06:41)
2Km: 0:14:05 (0:13:35)
3Km: 0:20:30 (0:20:00)
4Km: 0:27:06 (0:26:37)

 


234
170
19
5720
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
Male
M,50-54
ΑΕΚ
0:33:05
0:32:12

 

1Km: 0:07:08 (0:06:15)
2Km: 0:13:47 (0:12:54)
3Km: 0:20:03 (0:19:10)
4Km: 0:26:27 (0:25:34)

 


235
65
5
5818
ΜΠΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Female
W,35-39
0:33:06
9:42:58

 

1Km: 0:05:42 (9:15:33)
2Km: 0:12:17 (9:22:09)
3Km: 0:19:12 (9:29:03)
4Km: 0:25:51 (9:35:42)

 


236
66
18
5146
ΟΡΔΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Female
W,40-44
0:33:09
0:32:50

 

1Km: 0:06:40 (0:06:21)
2Km: 0:13:07 (0:12:48)
3Km: 0:19:21 (0:19:02)
4Km: 0:26:31 (0:26:11)

 


237
171
33
5666
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Male
M,40-44
0:33:11
9:43:02

 

1Km: 0:06:16 (9:16:08)
2Km: 0:12:55 (9:22:46)
3Km: 0:19:30 (9:29:21)
4Km: 0:26:11 (9:36:02)

 


238
67
19
5622
ΑΥΓΕΡΗ ΕΛΕΝΑ
Female
W,40-44
0:33:11
0:32:50

 

1Km: 0:06:17 (0:05:56)
2Km: 0:12:56 (0:12:35)
3Km: 0:19:31 (0:19:10)
4Km: 0:26:11 (0:25:51)

 


239
172
23
5841
ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Male
M,19-34
0:33:13
0:32:39

 

1Km: 0:05:58 (0:05:24)
2Km: 0:12:18 (0:11:44)
3Km: 0:18:56 (0:18:22)
4Km: 0:25:54 (0:25:20)

 


240
173
13
5295
ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Male
M,35-39
0:33:13
0:32:24

 

1Km: 0:06:34 (0:05:45)
2Km: 0:12:45 (0:11:56)
3Km: 0:19:32 (0:18:42)
4Km: 0:26:16 (0:25:27)

 


241
174
34
5549
ΜΠΑΚΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Male
M,40-44
0:33:13
0:32:27

 

1Km: 0:07:06 (0:06:20)
2Km: 0:13:52 (0:13:06)
3Km: 0:20:11 (0:19:24)
4Km: 0:26:50 (0:26:04)

 


242
68
28
5106
Female
W,-18
0:33:17
0:32:53

 

1Km: 0:07:01 (0:06:37)
2Km: 0:13:37 (0:13:13)
3Km: 0:19:50 (0:19:26)
4Km: 0:26:34 (0:26:10)

 


243
69
29
5136
Female
W,-18
0:33:17
0:32:50

 

1Km: 0:07:01 (0:06:33)
2Km: 0:13:37 (0:13:10)
3Km: ()
4Km: 0:26:34 (0:26:06)

 


244
175
59
5132
ΜΑΡΑΥΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ
Male
M,-18
0:33:19
0:33:16

 

1Km: 0:05:24 (0:05:21)
2Km: 0:12:35 (0:12:32)
3Km: 0:19:38 (0:19:35)
4Km: 0:26:39 (0:26:36)

 


245
176
24
5683
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
Male
M,19-34
0:33:22
0:33:05

 

1Km: 0:06:21 (0:06:03)
2Km: 0:12:30 (0:12:12)
3Km: 0:19:23 (0:19:05)
4Km: 0:26:12 (0:25:54)

 


246
177
25
5795
ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Male
M,45-49
0:33:28
0:32:40

 

1Km: 0:08:59 (0:08:12)
2Km: ()
3Km: 0:17:04 (0:16:17)
4Km: 0:24:58 (0:24:11)

 


247
70
3
5162
ΣΠΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ
Female
W,50-54
0:33:28
0:33:05

 

1Km: 0:07:17 (0:06:54)
2Km: 0:14:01 (0:13:38)
3Km: 0:20:33 (0:20:10)
4Km: 0:27:14 (0:26:52)

 


248
178
25
5834
ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Male
M,19-34
0:33:29
0:33:03

 

1Km: 0:07:33 (0:07:07)
2Km: 0:14:07 (0:13:41)
3Km: 0:19:21 (0:18:55)
4Km: 0:25:19 (0:24:53)

 


249
71
6
5288
ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
Female
W,35-39
0:33:29
0:33:03

 

1Km: 0:06:22 (0:05:56)
2Km: 0:13:16 (0:12:50)
3Km: 0:20:04 (0:19:38)
4Km: 0:26:40 (0:26:14)

 


250
72
8
5835
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Female
W,19-34
0:33:38
0:33:09

 

1Km: 0:07:11 (0:06:41)
2Km: 0:14:04 (0:13:34)
3Km: 0:20:30 (0:20:01)
4Km: 0:27:06 (0:26:36)

 


 


Page 5 of 12 Results 201 - 250 of 581