Φίλτρα/Filters

Φύλλο/Gender:  Σύλλογος/Club:  Εθνικότητα/Nationality: Κατηγορία/Category:

Στοιχείο Αναζήτησης/Data filter:
 
Rank

 

Gener.
Gend.
Categ.
Bib
Name
Gender
Category
Club
Finish
Finish Net

 

402
239
41
5593
ΖΑΠΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Male
M,45-49
0:39:49
0:39:42

 

1Km: 0:06:44 (0:06:38)
2Km: 0:14:35 (0:14:29)
3Km: 0:22:34 (0:22:28)
4Km: ()

 


403
164
23
5729
ΛΑΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Female
W,45-49
0:39:50
0:39:20

 

1Km: 0:08:12 (0:07:42)
2Km: 0:16:01 (0:15:31)
3Km: 0:24:00 (0:23:30)
4Km: 0:31:59 (0:31:29)

 


404
165
24
5671
ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΤΖΟΥΛΗ
Female
W,45-49
0:39:52
0:39:22

 

1Km: 0:08:12 (0:07:42)
2Km: 0:16:12 (0:15:42)
3Km: 0:23:53 (0:23:24)
4Km: 0:32:01 (0:31:31)

 


405
166
25
5239
ΛΟΥΡΙΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Female
W,45-49
0:39:58
0:38:53

 

1Km: 0:09:34 (0:08:29)
2Km: 0:17:09 (0:16:04)
3Km: 0:24:44 (0:23:39)
4Km: 0:32:31 (0:31:26)

 


406
167
15
5008
ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
Female
W,19-34
0:39:59
0:39:16

 

1Km: 0:07:58 (0:07:15)
2Km: 0:16:14 (0:15:31)
3Km: 0:24:17 (0:23:34)
4Km: 0:32:44 (0:32:01)

 


407
168
16
5320
ΙΩΣΗΦΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Female
W,19-34
0:39:59
0:39:17

 

1Km: 0:07:58 (0:07:15)
2Km: 0:16:13 (0:15:31)
3Km: 0:24:28 (0:23:45)
4Km: 0:32:43 (0:32:00)

 


408
169
69
5079
ΑΞΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
Female
W,-18
0:40:03
0:40:00

 

1Km: 0:06:14 (0:06:11)
2Km: 0:14:02 (0:13:59)
3Km: 0:23:10 (0:23:07)
4Km: 0:32:30 (0:32:27)

 


409
170
11
5598
ΛΥΓΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Female
W,35-39
0:40:05
0:39:54

 

1Km: 0:06:56 (0:06:45)
2Km: 0:15:21 (0:15:11)
3Km: 0:23:21 (0:23:11)
4Km: 0:31:22 (0:31:11)

 


410
171
12
5630
Female
W,35-39
0:40:05
0:39:32

 

1Km: 0:07:59 (0:07:26)
2Km: 0:15:34 (0:15:00)
3Km: 0:23:36 (0:23:02)
4Km: 0:32:15 (0:31:41)

 


411
172
1
5722
ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Female
W,55-59
0:40:05
0:39:31

 

1Km: 0:08:00 (0:07:26)
2Km: 0:15:33 (0:15:00)
3Km: 0:23:54 (0:23:20)
4Km: 0:32:15 (0:31:41)

 


412
173
70
5230
ΚΟΥΔΙΓΚΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Female
W,-18
0:40:06
0:39:57

 

1Km: 0:07:13 (0:07:05)
2Km: 0:15:36 (0:15:27)
3Km: 0:23:20 (0:23:12)
4Km: 0:31:45 (0:31:36)

 


413
240
42
5161
ΔΕΣΥΠΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Male
M,45-49
0:40:08
0:40:02

 

1Km: 0:07:00 (0:06:53)
2Km: 0:15:27 (0:15:20)
3Km: 0:23:34 (0:23:28)
4Km: ()

 


414
174
71
5467
Female
W,-18
0:40:12
0:39:45

 

1Km: 0:07:30 (0:07:04)
2Km: 0:15:37 (0:15:11)
3Km: 0:23:38 (0:23:11)
4Km: 0:32:47 (0:32:21)

 


415
175
72
5466
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΡΙΑΔΝΗ
Female
W,-18
0:40:13
0:39:46

 

1Km: 0:07:31 (0:07:04)
2Km: 0:15:38 (0:15:11)
3Km: 0:24:12 (0:23:46)
4Km: 0:32:47 (0:32:21)

 


416
176
39
5330
Female
W,40-44
0:40:16
0:39:54

 

1Km: 0:07:57 (0:07:35)
2Km: 0:16:01 (0:15:39)
3Km: 0:24:14 (0:23:52)
4Km: 0:32:27 (0:32:05)

 


417
241
87
5700
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Male
M,-18
0:40:24
0:40:18

 

1Km: 0:06:08 (0:06:01)
2Km: 0:14:22 (0:14:16)
3Km: 0:23:00 (0:22:53)
4Km: 0:33:34 (0:33:27)

 


418
177
73
5543
Female
W,-18
0:40:31
0:40:18

 

1Km: 0:06:41 (0:06:28)
2Km: 0:15:23 (0:15:10)
3Km: 0:24:19 (0:24:06)
4Km: 0:33:16 (0:33:03)

 


419
178
74
5289
Female
W,-18
0:40:31
0:40:18

 

1Km: 0:06:40 (0:06:27)
2Km: ()
3Km: ()
4Km: ()

 


420
242
88
5508
Μαντασάς Βασίλης
Male
M,-18
0:40:33
0:40:30

 

1Km: 0:05:55 (0:05:52)
2Km: 0:14:13 (0:14:10)
3Km: 0:22:49 (0:22:46)
4Km: 0:32:10 (0:32:08)

 


421
179
2
5338
Μπακαμήτσου Αθανασία
Female
W,55-59
0:40:33
0:40:01

 

1Km: 0:08:13 (0:07:41)
2Km: 0:16:30 (0:15:58)
3Km: 0:24:42 (0:24:10)
4Km: 0:32:54 (0:32:22)

 


422
243
2
5536
ΡΗΓΑΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Male
M,65-69
0:40:35
0:40:16

 

1Km: 0:07:37 (0:07:18)
2Km: 0:16:10 (0:15:51)
3Km: 0:24:25 (0:24:05)
4Km: 0:32:16 (0:31:57)

 


423
244
43
5180
Χατζημανωλάκης Μιλτιάδης
Male
M,45-49
0:40:43
0:40:15

 

1Km: 0:07:53 (0:07:24)
2Km: 0:15:56 (0:15:27)
3Km: 0:24:12 (0:23:44)
4Km: 0:32:32 (0:32:03)

 


424
245
44
5178
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Male
M,45-49
0:40:44
0:40:17

 

1Km: 0:07:53 (0:07:26)
2Km: 0:15:57 (0:15:29)
3Km: 0:24:22 (0:23:55)
4Km: 0:32:42 (0:32:15)

 


425
246
26
5428
KALOTERAKIS ANDREAS
Male
M,19-34
0:40:45
0:39:50

 

1Km: 0:07:38 (0:06:44)
2Km: 0:16:41 (0:15:46)
3Km: 0:25:29 (0:24:35)
4Km: 0:33:05 (0:32:11)

 


426
247
18
5703
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Male
M,35-39
0:40:46
0:40:14

 

1Km: 0:07:48 (0:07:15)
2Km: 0:15:48 (0:15:15)
3Km: 0:23:45 (0:23:12)
4Km: 0:32:18 (0:31:45)

 


427
248
38
5606
ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Male
M,40-44
0:40:52
0:39:55

 

1Km: 0:08:12 (0:07:16)
2Km: 0:16:44 (0:15:47)
3Km: 0:24:56 (0:23:59)
4Km: 0:32:54 (0:31:58)

 


428
180
13
5607
ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Female
W,35-39
0:40:54
0:39:59

 

1Km: 0:08:12 (0:07:17)
2Km: 0:16:43 (0:15:48)
3Km: 0:24:21 (0:23:25)
4Km: 0:31:58 (0:31:03)

 


429
249
89
5035
ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Male
M,-18
0:40:55
0:40:17

 

1Km: 0:07:51 (0:07:14)
2Km: 0:17:05 (0:16:28)
3Km: 0:24:47 (0:24:09)
4Km: 0:32:29 (0:31:51)

 


430
181
75
5111
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Female
W,-18
0:40:56
0:40:18

 

1Km: 0:07:52 (0:07:14)
2Km: 0:17:05 (0:16:27)
3Km: 0:23:56 (0:23:18)
4Km: ()

 


431
250
90
5225
ΚΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Male
M,-18
0:40:57
0:40:44

 

1Km: 0:06:08 (0:05:55)
2Km: 0:14:10 (0:13:56)
3Km: 0:23:00 (0:22:46)
4Km: 0:32:30 (0:32:17)

 


432
251
14
5442
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Male
M,55-59
0:41:00
0:40:21

 

1Km: 0:08:05 (0:07:26)
2Km: 0:16:15 (0:15:36)
3Km: 0:24:25 (0:23:47)
4Km: 0:32:57 (0:32:18)

 


433
182
40
5761
ΣΠΥΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Female
W,40-44
0:41:05
0:41:05

 

1Km: 0:04:28 (0:04:28)
2Km: 0:13:03 (0:13:03)
3Km: 0:22:16 (0:22:16)
4Km: 0:31:29 (0:31:29)

 


434
183
26
5016
ΔΟΥΖΙΝΑ ΜΑΡΙΚΑ
Female
W,45-49
0:41:05
0:40:22

 

1Km: 0:10:39 (0:09:55)
2Km: 0:19:03 (0:18:20)
3Km: 0:26:07 (0:25:24)
4Km: 0:33:39 (0:32:56)

 


435
184
78
5129
Female
W,-18
0:41:06
0:41:04

 

1Km: 0:06:13 (0:06:11)
2Km: 0:14:01 (0:13:59)
3Km: 0:23:10 (0:23:08)
4Km: 0:32:39 (0:32:37)

 


436
186
76
5125
Female
W,-18
0:41:06
0:41:06

 

1Km: 0:05:39 (0:05:39)
2Km: 0:13:38 (0:13:38)
3Km: 0:23:09 (0:23:09)
4Km: 0:32:41 (0:32:41)

 


437
185
77
5139
ΣΜΥΡΝΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
Female
W,-18
0:41:06
0:41:06

 

1Km: 0:05:40 (0:05:40)
2Km: 0:13:38 (0:13:38)
3Km: 0:23:10 (0:23:10)
4Km: 0:32:41 (0:32:41)

 


438
252
39
5287
Male
M,40-44
0:41:06
0:40:03

 

1Km: 0:09:32 (0:08:29)
2Km: 0:17:31 (0:16:28)
3Km: 0:25:24 (0:24:21)
4Km: 0:33:18 (0:32:15)

 


439
187
79
5526
Ουζουνη Κωνσταντινα
Female
W,-18
0:41:16
0:41:07

 

1Km: 0:06:35 (0:06:27)
2Km: 0:14:47 (0:14:39)
3Km: 0:24:04 (0:23:56)
4Km: 0:33:22 (0:33:14)

 


440
188
80
5539
ΣΕΡΕΤ ΕΜΜΕΛΙΝ
Female
W,-18
0:41:22
0:41:14

 

1Km: 0:06:36 (0:06:28)
2Km: 0:14:47 (0:14:39)
3Km: 0:24:04 (0:23:56)
4Km: 0:33:22 (0:33:14)

 


441
253
45
5569
ΜΠΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Male
M,45-49
0:41:28
0:40:29

 

1Km: 0:10:27 (0:09:29)
2Km: 0:18:48 (0:17:50)
3Km: 0:26:29 (0:25:31)
4Km: 0:34:18 (0:33:20)

 


442
254
40
5165
ΜΠΑΡΛΑΣ ΣΙΜΟΣ
Male
M,40-44
0:41:28
0:40:29

 

1Km: 0:10:28 (0:09:28)
2Km: 0:18:49 (0:17:49)
3Km: 0:26:32 (0:25:33)
4Km: 0:34:19 (0:33:20)

 


443
255
46
5628
ΠΕΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Male
M,45-49
0:41:29
0:41:29

 

1Km: 0:10:27 (0:10:27)
2Km: 0:18:49 (0:18:49)
3Km: 0:26:33 (0:26:33)
4Km: 0:34:18 (0:34:18)

 


444
189
81
5464
ΑΒΡΑΜΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ
Female
W,-18
0:41:31
0:41:23

 

1Km: 0:06:35 (0:06:27)
2Km: 0:14:47 (0:14:39)
3Km: 0:24:04 (0:23:56)
4Km: 0:33:22 (0:33:14)

 


445
256
41
5748
ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Male
M,40-44
0:41:33
0:40:57

 

1Km: 0:08:25 (0:07:50)
2Km: 0:16:10 (0:15:34)
3Km: 0:24:43 (0:24:07)
4Km: 0:33:01 (0:32:26)

 


446
257
15
5725
ΜΕΡΒΑΚΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Male
M,55-59
0:41:35
0:40:21

 

1Km: 0:09:18 (0:08:04)
2Km: 0:17:25 (0:16:12)
3Km: 0:25:29 (0:24:15)
4Km: 0:33:32 (0:32:19)

 


447
190
12
5144
ΤΡΙΚΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Female
W,50-54
0:41:36
0:41:20

 

1Km: 0:07:09 (0:06:53)
2Km: 0:15:44 (0:15:27)
3Km: 0:24:16 (0:24:00)
4Km: 0:32:49 (0:32:32)

 


448
191
82
5537
ΣΕΡΕΣΙΩΤΗ ΜΥΡΤΩ
Female
W,-18
0:41:39
0:40:57

 

1Km: 0:07:44 (0:07:02)
2Km: 0:15:57 (0:15:15)
3Km: 0:23:54 (0:23:12)
4Km: 0:32:29 (0:31:47)

 


449
192
27
5160
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΒΕΡΑΝΝΑ
Female
W,45-49
0:41:46
0:40:43

 

1Km: 0:08:57 (0:07:54)
2Km: 0:17:35 (0:16:33)
3Km: 0:26:02 (0:25:00)
4Km: 0:34:29 (0:33:27)

 


450
258
16
5538
ΣΕΡΕΣΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Male
M,55-59
0:41:50
0:41:08

 

1Km: 0:07:44 (0:07:02)
2Km: 0:15:57 (0:15:15)
3Km: 0:24:13 (0:23:31)
4Km: 0:32:29 (0:31:48)

 


451
193
28
5559
ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Female
W,45-49
0:41:56
0:41:28

 

1Km: 0:07:55 (0:07:28)
2Km: 0:16:40 (0:16:12)
3Km: 0:24:58 (0:24:30)
4Km: 0:33:15 (0:32:47)

 


 


Page 9 of 12 Results 401 - 450 of 580