Φίλτρα/Filters

Φύλλο/Gender:  Σύλλογος/Club:  Εθνικότητα/Nationality: Κατηγορία/Category:

Στοιχείο Αναζήτησης/Data filter:
 
Rank

 

Gener.
Gend.
Categ.
Bib
Name
Gender
Category
Club
Finish
Finish Net

 

352
134
55
5032
ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Female
W,-18
0:37:37
0:37:37

 

1Km: 0:05:34 (0:05:34)
2Km: 0:14:32 (0:14:32)
3Km: 0:22:34 (0:22:34)
4Km: 0:30:18 (0:30:18)

 


353
135
10
5730
ΑΝΤΩΝΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ
Female
W,50-54
0:37:37
0:37:36

 

1Km: 0:06:41 (0:06:40)
2Km: 0:14:31 (0:14:30)
3Km: 0:22:19 (0:22:17)
4Km: 0:29:35 (0:29:33)

 


354
136
9
5024
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
Female
W,35-39
0:37:41
0:37:27

 

1Km: 0:06:42 (0:06:29)
2Km: 0:14:33 (0:14:20)
3Km: 0:22:34 (0:22:20)
4Km: 0:30:19 (0:30:06)

 


355
137
18
5210
ΓΩΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Female
W,45-49
0:37:41
0:36:54

 

1Km: 0:07:15 (0:06:29)
2Km: 0:14:49 (0:14:03)
3Km: 0:22:12 (0:21:25)
4Km: 0:29:41 (0:28:54)

 


356
138
19
5232
ΚΟΥΜΑΡΤΖΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
Female
W,45-49
0:37:42
0:36:57

 

1Km: 0:06:58 (0:06:13)
2Km: 0:14:14 (0:13:29)
3Km: 0:21:01 (0:20:15)
4Km: 0:29:01 (0:28:16)

 


357
139
20
5067
Female
W,45-49
0:37:43
0:37:15

 

1Km: 0:07:39 (0:07:12)
2Km: 0:15:02 (0:14:35)
3Km: ()
4Km: ()

 


358
140
21
5584
ΤΣΟΜΠΑΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Female
W,45-49
0:37:43
0:37:15

 

1Km: 0:07:39 (0:07:12)
2Km: 0:15:10 (0:14:42)
3Km: 0:22:35 (0:22:07)
4Km: ()

 


359
141
14
5653
ΠΑΤΑ ΟΛΓΑ
Female
W,19-34
0:37:43
0:37:15

 

1Km: ()
2Km: 0:15:09 (0:14:41)
3Km: 0:22:35 (0:22:08)
4Km: 0:30:02 (0:29:34)

 


360
219
9
5728
ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Male
M,55-59
0:37:44
0:36:47

 

1Km: 0:07:58 (0:07:00)
2Km: 0:15:13 (0:14:16)
3Km: 0:22:37 (0:21:40)
4Km: 0:30:01 (0:29:04)

 


361
142
56
5023
ΜΑΣΔΡΑΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Female
W,-18
0:37:46
0:37:29

 

1Km: 0:07:51 (0:07:33)
2Km: 0:16:43 (0:16:25)
3Km: 0:23:53 (0:23:35)
4Km: 0:31:03 (0:30:45)

 


362
220
16
5262
ΠΑΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
Male
M,35-39
0:37:48
0:36:48

 

1Km: 0:08:19 (0:07:19)
2Km: 0:15:53 (0:14:53)
3Km: 0:23:13 (0:22:13)
4Km: 0:30:42 (0:29:43)

 


363
221
24
5340
ΜΠΑΤΖΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Male
M,19-34
0:37:49
0:37:06

 

1Km: 0:06:51 (0:06:08)
2Km: 0:13:36 (0:12:53)
3Km: 0:20:08 (0:19:25)
4Km: 0:27:34 (0:26:51)

 


364
222
25
5317
Δόμαλης Παναγιώτης
Male
M,19-34
0:37:51
0:37:07

 

1Km: 0:07:57 (0:07:14)
2Km: 0:14:54 (0:14:10)
3Km: 0:21:53 (0:21:09)
4Km: 0:30:10 (0:29:26)

 


365
143
57
5755
ΛΑΤΣΗ ΔΑΝΑΗ
Female
W,-18
0:37:59
0:37:52

 

1Km: 0:06:03 (0:05:56)
2Km: 0:13:35 (0:13:29)
3Km: 0:22:34 (0:22:27)
4Km: 0:30:09 (0:30:02)

 


366
144
33
5669
Female
W,40-44
0:38:00
0:37:11

 

1Km: 0:07:41 (0:06:53)
2Km: 0:15:18 (0:14:29)
3Km: ()
4Km: ()

 


367
223
81
5756
ΚΙΤΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Male
M,-18
0:38:02
0:37:51

 

1Km: 0:05:13 (0:05:02)
2Km: 0:12:42 (0:12:30)
3Km: 0:20:39 (0:20:27)
4Km: 0:29:58 (0:29:46)

 


368
145
10
5162
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΚΑΤΙΑΛΕΝΑ
Female
W,35-39
0:38:09
0:37:32

 

1Km: 0:07:19 (0:06:43)
2Km: 0:15:25 (0:14:48)
3Km: 0:23:06 (0:22:29)
4Km: 0:30:47 (0:30:10)

 


369
224
38
5274
ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
Male
M,45-49
0:38:09
0:36:59

 

1Km: 0:08:37 (0:07:26)
2Km: 0:16:17 (0:15:07)
3Km: 0:23:36 (0:22:26)
4Km: 0:30:56 (0:29:45)

 


370
146
58
5133
ΣΑΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
Female
W,-18
0:38:10
0:38:03

 

1Km: 0:06:03 (0:05:55)
2Km: 0:12:35 (0:12:28)
3Km: 0:21:03 (0:20:55)
4Km: 0:29:30 (0:29:22)

 


371
147
59
5100
ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Female
W,-18
0:38:11
0:38:05

 

1Km: 0:06:03 (0:05:57)
2Km: 0:13:43 (0:13:37)
3Km: 0:22:34 (0:22:28)
4Km: 0:30:28 (0:30:22)

 


372
148
60
5025
ΜΠΟΖΑ ΕΙΡΗΝΗ
Female
W,-18
0:38:11
0:37:44

 

1Km: 0:06:16 (0:05:48)
2Km: 0:13:44 (0:13:17)
3Km: 0:22:08 (0:21:40)
4Km: 0:30:53 (0:30:25)

 


373
149
61
5510
Female
W,-18
0:38:12
0:38:11

 

1Km: 0:05:42 (0:05:41)
2Km: 0:12:41 (0:12:40)
3Km: 0:21:15 (0:21:13)
4Km: 0:29:30 (0:29:29)

 


374
150
34
5555
ΑΥΓΕΝΗ ΜΑΙΡΗ
Female
W,40-44
0:38:13
0:37:46

 

1Km: 0:07:24 (0:06:57)
2Km: 0:15:24 (0:14:57)
3Km: 0:23:03 (0:22:36)
4Km: 0:30:35 (0:30:09)

 


375
151
35
5586
Kastania Nota
Female
W,40-44
0:38:14
0:37:38

 

1Km: 0:07:24 (0:06:48)
2Km: 0:15:02 (0:14:26)
3Km: 0:22:22 (0:21:46)
4Km: 0:30:01 (0:29:25)

 


376
152
36
5699
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Female
W,40-44
0:38:15
0:37:44

 

1Km: 0:08:08 (0:07:37)
2Km: 0:16:06 (0:15:35)
3Km: 0:23:52 (0:23:21)
4Km: 0:30:59 (0:30:28)

 


377
225
10
5646
ΚΑΝΔΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Male
M,55-59
0:38:17
0:37:26

 

1Km: 0:07:36 (0:06:45)
2Km: 0:15:23 (0:14:33)
3Km: 0:22:52 (0:22:02)
4Km: 0:30:21 (0:29:31)

 


378
226
82
5465
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Male
M,-18
0:38:19
0:38:13

 

1Km: 0:06:09 (0:06:04)
2Km: 0:13:34 (0:13:28)
3Km: 0:21:28 (0:21:22)
4Km: 0:30:35 (0:30:30)

 


379
227
39
5394
ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Male
M,45-49
0:38:19
0:37:52

 

1Km: 0:07:23 (0:06:56)
2Km: 0:15:12 (0:14:45)
3Km: 0:22:49 (0:22:23)
4Km: 0:30:27 (0:30:00)

 


380
228
11
5407
ΠΑΤΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Male
M,55-59
0:38:21
0:37:58

 

1Km: 0:07:51 (0:07:28)
2Km: 0:15:29 (0:15:06)
3Km: 0:23:06 (0:22:43)
4Km: 0:30:54 (0:30:30)

 


381
229
83
5469
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Male
M,-18
0:38:22
0:38:14

 

1Km: 0:06:10 (0:06:02)
2Km: 0:13:34 (0:13:26)
3Km: 0:21:29 (0:21:21)
4Km: 0:30:36 (0:30:28)

 


382
153
11
5408
Female
W,50-54
0:38:28
0:38:05

 

1Km: 0:07:50 (0:07:27)
2Km: 0:15:30 (0:15:07)
3Km: 0:23:12 (0:22:49)
4Km: 0:30:54 (0:30:31)

 


383
230
12
5091
ΘΕΟΦΑΝΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Male
M,55-59
0:38:34
0:38:13

 

1Km: 0:06:30 (0:06:09)
2Km: 0:14:51 (0:14:30)
3Km: 0:23:07 (0:22:46)
4Km: 0:30:43 (0:30:22)

 


384
154
62
5148
Female
W,-18
0:38:35
0:38:19

 

1Km: 0:07:01 (0:06:45)
2Km: 0:14:25 (0:14:09)
3Km: 0:22:22 (0:22:06)
4Km: 0:30:12 (0:29:56)

 


385
231
13
5765
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
Male
M,55-59
0:38:38
0:37:34

 

1Km: 0:08:30 (0:07:26)
2Km: 0:16:13 (0:15:09)
3Km: 0:23:36 (0:22:32)
4Km: 0:30:59 (0:29:55)

 


386
155
63
5433
ΓΙΑΜΠΟΥΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Female
W,-18
0:38:39
0:38:33

 

1Km: 0:06:33 (0:06:27)
2Km: 0:14:41 (0:14:36)
3Km: 0:23:18 (0:23:12)
4Km: 0:30:53 (0:30:47)

 


387
156
37
5152
Αθανασιαδου Ελισαβετ
Female
W,40-44
0:38:51
0:38:26

 

1Km: 0:07:19 (0:06:54)
2Km: 0:14:50 (0:14:24)
3Km: 0:22:44 (0:22:19)
4Km: 0:31:02 (0:30:37)

 


388
232
36
5757
ΚΙΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Male
M,40-44
0:38:53
0:37:56

 

1Km: 0:08:31 (0:07:34)
2Km: 0:16:22 (0:15:26)
3Km: 0:23:44 (0:22:47)
4Km: 0:31:13 (0:30:16)

 


389
233
84
5231
ΚΟΥΔΙΓΚΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Male
M,-18
0:38:55
0:38:45

 

1Km: 0:07:12 (0:07:02)
2Km: 0:15:36 (0:15:26)
3Km: 0:23:36 (0:23:26)
4Km: 0:31:36 (0:31:26)

 


390
157
64
5101
Female
W,-18
0:39:05
0:38:10

 

1Km: 0:07:40 (0:06:46)
2Km: 0:15:25 (0:14:31)
3Km: 0:23:11 (0:22:17)
4Km: 0:31:38 (0:30:43)

 


391
158
65
5284
ΤΣΟΧΑΤΖΗ ΕΛΕΑΝΑ
Female
W,-18
0:39:08
0:38:05

 

1Km: 0:09:13 (0:08:10)
2Km: 0:16:49 (0:15:45)
3Km: 0:24:16 (0:23:12)
4Km: 0:31:43 (0:30:40)

 


392
159
66
5288
Female
W,-18
0:39:09
0:38:07

 

1Km: 0:09:15 (0:08:12)
2Km: 0:16:48 (0:15:46)
3Km: ()
4Km: ()

 


393
234
85
5723
ΜΕΡΒΑΚΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Male
M,-18
0:39:17
0:39:15

 

1Km: 0:05:57 (0:05:55)
2Km: 0:14:18 (0:14:16)
3Km: 0:22:37 (0:22:35)
4Km: 0:31:50 (0:31:48)

 


394
235
40
5138
ΣΑΦΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Male
M,45-49
0:39:17
0:38:28

 

1Km: 0:07:00 (0:06:12)
2Km: 0:14:12 (0:13:24)
3Km: 0:22:05 (0:21:17)
4Km: 0:30:25 (0:29:37)

 


395
160
38
5217
ΘΕΡΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Female
W,40-44
0:39:19
0:38:15

 

1Km: 0:09:15 (0:08:11)
2Km: 0:17:09 (0:16:05)
3Km: 0:24:30 (0:23:26)
4Km: 0:31:49 (0:30:44)

 


396
161
67
5497
ΚΑΛΑΦΑΤΑ ΕΡΙΕΤΤΑ
Female
W,-18
0:39:28
0:39:01

 

1Km: 0:07:29 (0:07:02)
2Km: 0:15:01 (0:14:35)
3Km: 0:23:03 (0:22:37)
4Km: 0:31:25 (0:30:59)

 


397
236
17
5366
Κοτζαμπάσης  Γεωργιος
Male
M,35-39
0:39:34
0:39:31

 

1Km: 0:05:44 (0:05:41)
2Km: 0:14:46 (0:14:43)
3Km: 0:22:54 (0:22:51)
4Km: 0:31:55 (0:31:52)

 


398
162
22
5329
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Female
W,45-49
0:39:41
0:39:00

 

1Km: 0:07:57 (0:07:16)
2Km: 0:15:48 (0:15:07)
3Km: 0:23:41 (0:23:00)
4Km: 0:31:34 (0:30:53)

 


399
237
86
5104
ΛΑΧΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Male
M,-18
0:39:43
0:39:11

 

1Km: 0:07:23 (0:06:51)
2Km: 0:15:25 (0:14:54)
3Km: 0:23:20 (0:22:48)
4Km: 0:31:34 (0:31:03)

 


400
238
37
5247
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Male
M,40-44
0:39:43
0:39:12

 

1Km: 0:07:22 (0:06:50)
2Km: 0:15:26 (0:14:54)
3Km: 0:23:29 (0:22:58)
4Km: 0:31:33 (0:31:02)

 


401
163
68
5398
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
Female
W,-18
0:39:45
0:39:20

 

1Km: ()
2Km: 0:15:25 (0:15:01)
3Km: 0:23:37 (0:23:13)
4Km: 0:31:49 (0:31:25)

 


 


Page 8 of 12 Results 351 - 400 of 580