Rank
Gener.
Gend.
Categ.
Bib
Name
Gender
Category
Club
Finish
Finish Net
101
82
41
5510
Male
Men,-18
0:30:00
0:29:27
1Km: 0:06:24 (0:05:51),
2Km: 0:12:46 (0:12:14),
3Km: 0:18:28 (0:17:55),
4Km: 0:24:04 (0:23:31)
102
83
42
5042
Male
Men,-18
0:30:00
0:29:39
1Km: 0:05:50 (0:05:30),
2Km: 0:11:54 (0:11:34),
3Km: 0:17:40 (0:17:19),
4Km: 0:23:40 (0:23:20)
103
20
6
5048
Female
Women,-18
0:30:02
0:29:51
1Km: 0:06:02 (0:05:51),
2Km: 0:12:14 (0:12:03),
3Km: 0:17:54 (0:17:43),
4Km: 0:23:59 (0:23:48)
104
84
43
5073
Male
Men,-18
0:30:04
0:30:03
1Km: 0:03:57 (0:03:56),
2Km: 0:09:44 (0:09:42),
3Km: 0:17:05 (0:17:04),
4Km: 0:24:14 (0:24:12)
105
21
7
5210
Female
Women,-18
0:30:04
0:29:31
1Km: 0:06:23 (0:05:49),
2Km: 0:12:40 (0:12:06),
3Km: 0:18:28 (0:17:55),
4Km: 0:24:04 (0:23:30)
106
22
8
5165
Female
Women,-18
0:30:05
0:29:58
1Km: 0:05:24 (0:05:18),
2Km: 0:11:54 (0:11:47),
3Km: 0:17:31 (0:17:24),
4Km: 0:23:37 (0:23:30)
107
85
44
5366
Male
Men,-18
0:30:06
0:29:56
1Km: 0:05:09 (0:04:59),
2Km: 0:11:59 (0:11:49),
3Km: 0:17:39 (0:17:29),
4Km: 0:24:04 (0:23:54)
108
86
45
5500
Male
Men,-18
0:30:08
0:29:14
1Km: 0:07:53 (0:07:00),
2Km: 0:14:16 (0:13:22),
3Km: 0:19:30 (0:18:37),
4Km: 0:24:48 (0:23:55)
109
87
42
5317
Male
Men,19-
0:30:09
0:29:39
1Km: 0:05:50 (0:05:21),
2Km: 0:11:58 (0:11:28),
3Km: 0:17:50 (0:17:20),
4Km: 0:23:59 (0:23:30)
110
88
46
5056
Male
Men,-18
0:30:10
0:29:12
1Km: 0:07:10 (0:06:12),
2Km: 0:13:22 (0:12:24),
3Km: 0:18:58 (0:18:00),
4Km: 0:24:40 (0:23:42)
111
89
47
5438
Male
Men,-18
0:30:13
0:29:34
1Km: 0:05:27 (0:04:48),
2Km: 0:11:19 (0:10:39),
3Km: 0:17:06 (0:16:26),
4Km: 0:23:52 (0:23:13)
112
90
43
5285
Male
Men,19-
0:30:16
0:29:54
1Km: 0:06:08 (0:05:46),
2Km: 0:12:02 (0:11:40),
3Km: 0:17:35 (0:17:13),
4Km: 0:23:27 (0:23:06)
113
23
9
5070
Female
Women,-18
0:30:17
0:30:00
1Km: 0:05:54 (0:05:37),
2Km: 0:12:01 (0:11:44),
3Km: 0:18:05 (0:17:48),
4Km: 0:24:03 (0:23:46)
114
91
48
5301
Male
Men,-18
Φ.Ε.Α. (Φιλαθλητική Ένωση Αθλοπαιδιών Νέας Φιλαδέλ
0:30:25
0:30:22
1Km: 0:04:34 (0:04:30),
2Km: 0:10:57 (0:10:53),
3Km: 0:17:09 (0:17:05),
4Km: 0:23:24 (0:23:20)
115
92
49
5016
Male
Men,-18
0:30:26
0:30:04
1Km: 0:06:56 (0:06:34),
2Km: 0:13:31 (0:13:08),
3Km: 0:19:32 (0:19:10),
4Km: 0:25:17 (0:24:55)
116
93
44
5348
Male
Men,19-
Deutsche Schule Athen Running Team
0:30:40
0:30:09
1Km: 0:05:52 (0:05:21),
2Km: 0:12:16 (0:11:45),
3Km: 0:18:14 (0:17:44),
4Km: 0:24:14 (0:23:43)
117
94
45
5365
Male
Men,19-
0:30:40
0:30:20
1Km: 0:05:54 (0:05:34),
2Km: 0:12:16 (0:11:56),
3Km: 0:18:22 (0:18:02),
4Km: 0:24:23 (0:24:03)
118
24
10
5498
Female
Women,-18
0:30:45
0:30:14
1Km: 0:06:25 (0:05:55),
2Km: 0:12:47 (0:12:17),
3Km: 0:18:20 (0:17:50),
4Km: 0:24:26 (0:23:56)
119
95
46
5269
Male
Men,19-
ΣΑΦΕ
0:30:45
0:30:35
1Km: 0:06:17 (0:06:07),
2Km: 0:12:38 (0:12:28),
3Km: 0:18:46 (0:18:37),
4Km: 0:24:42 (0:24:32)
120
25
15
5336
Female
Women,19-
ΣΑΦΕ
0:30:45
0:30:35
1Km: 0:06:17 (0:06:07),
2Km: 0:12:39 (0:12:29),
3Km: 0:18:47 (0:18:37),
4Km: 0:24:44 (0:24:34)
121
96
50
5017
Male
Men,-18
0:30:45
0:30:24
1Km: 0:06:56 (0:06:35),
2Km: 0:13:31 (0:13:09),
3Km: 0:19:32 (0:19:10),
4Km: 0:25:17 (0:24:56)
122
97
47
5170
Male
Men,19-
0:30:46
0:29:53
1Km: 0:08:26 (0:07:34),
2Km: 0:15:00 (0:14:08),
3Km: 0:20:24 (0:19:32),
4Km: 0:25:43 (0:24:51)
123
26
11
5372
Female
Women,-18
0:30:48
0:30:39
1Km: 0:05:49 (0:05:40),
2Km: 0:12:33 (0:12:25),
3Km: 0:18:41 (0:18:33),
4Km: 0:24:53 (0:24:44)
124
27
16
5421
Female
Women,19-
0:30:50
0:30:43
1Km: 0:05:52 (0:05:44),
2Km: 0:12:12 (0:12:04),
3Km: 0:18:08 (0:18:01),
4Km: 0:24:28 (0:24:21)
125
98
51
5515
Male
Men,-18
0:30:52
0:30:18
1Km: 0:06:18 (0:05:44),
2Km: 0:12:44 (0:12:10),
3Km: 0:18:30 (0:17:56),
4Km: 0:24:43 (0:24:10)
126
28
12
5640
Female
Women,-18
ΟΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
0:30:56
0:30:45
1Km: 0:06:27 (0:06:16),
2Km: 0:13:08 (0:12:57),
3Km: 0:19:06 (0:18:55),
4Km: 0:25:04 (0:24:53)
127
29
17
5187
Female
Women,19-
0:31:02
0:30:10
1Km: 0:08:27 (0:07:35),
2Km: 0:15:00 (0:14:08),
3Km: 0:20:24 (0:19:32),
4Km: 0:25:44 (0:24:52)
128
30
13
5639
Female
Women,-18
ΟΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
0:31:04
0:30:52
1Km: 0:06:27 (0:06:16),
2Km: 0:13:08 (0:12:56),
3Km: 0:19:06 (0:18:55),
4Km: 0:25:04 (0:24:53)
129
99
48
5612
Male
Men,19-
0:31:06
0:30:40
1Km: 0:07:15 (0:06:48),
2Km: 0:14:13 (0:13:46),
3Km: 0:19:51 (0:19:24),
4Km: 0:25:18 (0:24:51)
130
100
49
5025
Male
Men,19-
0:31:16
0:30:39
1Km: 0:06:28 (0:05:51),
2Km: 0:12:29 (0:11:51),
3Km: 0:18:30 (0:17:53),
4Km: 0:24:52 (0:24:14)
131
31
18
5173
Female
Women,19-
0:31:19
0:30:32
1Km: 0:07:33 (0:06:45),
2Km: 0:13:51 (0:13:04),
3Km: 0:19:18 (0:18:31),
4Km: 0:25:06 (0:24:19)
132
32
19
5437
Female
Women,19-
0:31:20
0:30:43
1Km: 0:06:21 (0:05:45),
2Km: 0:12:52 (0:12:15),
3Km: 0:18:53 (0:18:16),
4Km: 0:24:58 (0:24:21)
133
33
20
5274
Female
Women,19-
0:31:22
0:31:01
1Km: 0:06:03 (0:05:42),
2Km: 0:12:37 (0:12:15),
3Km: 0:18:39 (0:18:17),
4Km: 0:24:54 (0:24:32)
134
34
21
5081
Female
Women,19-
0:31:24
0:31:08
1Km: 0:06:21 (0:06:05),
2Km: 0:12:49 (0:12:34),
3Km: 0:18:56 (0:18:40),
4Km: 0:25:14 (0:24:58)
135
35
14
5049
Female
Women,-18
0:31:26
0:31:14
1Km: 0:06:02 (0:05:51),
2Km: 0:12:16 (0:12:04),
3Km: 0:18:16 (0:18:04),
4Km: 0:24:51 (0:24:39)
136
101
52
5097
Male
Men,-18
0:31:27
0:31:21
1Km: 0:04:51 (0:04:45),
2Km: 0:10:56 (0:10:50),
3Km: 0:17:18 (0:17:12),
4Km: 0:24:07 (0:24:00)
137
102
50
5547
Male
Men,19-
ΜΑΡΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΟΓΩ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ
0:31:32
0:30:35
1Km: 0:07:47 (0:06:50),
2Km: 0:14:06 (0:13:09),
3Km: 0:19:41 (0:18:44),
4Km: 0:25:28 (0:24:30)
138
103
51
5256
Male
Men,19-
0:31:43
0:31:00
1Km: 0:06:40 (0:05:57),
2Km: 0:12:54 (0:12:11),
3Km: 0:18:38 (0:17:55),
4Km: 0:24:59 (0:24:16)
139
104
52
5606
Male
Men,19-
0:31:48
0:31:23
1Km: 0:07:41 (0:07:16),
2Km: 0:14:21 (0:13:56),
3Km: 0:20:00 (0:19:35),
4Km: 0:25:23 (0:24:57)
140
105
53
5083
Male
Men,-18
0:31:50
0:31:35
1Km: 0:05:55 (0:05:40),
2Km: 0:11:48 (0:11:32),
3Km: 0:18:24 (0:18:08),
4Km: 0:25:09 (0:24:54)
141
106
53
5619
Male
Men,19-
0:31:51
0:30:54
1Km: 0:07:42 (0:06:45),
2Km: 0:14:16 (0:13:19),
3Km: 0:19:56 (0:18:58),
4Km: 0:25:35 (0:24:37)
142
107
54
5194
Male
Men,19-
ιδιωτης
0:31:59
0:31:10
1Km: 0:06:57 (0:06:08),
2Km: 0:13:21 (0:12:32),
3Km: 0:19:15 (0:18:25),
4Km: 0:25:36 (0:24:47)
143
108
54
5441
Male
Men,-18
0:32:00
0:31:07
1Km: 0:07:52 (0:07:00),
2Km: 0:14:17 (0:13:25),
3Km: 0:19:30 (0:18:37),
4Km: 0:25:43 (0:24:51)
144
109
55
5645
Male
Men,19-
0:32:02
0:31:52
1Km: 0:06:17 (0:06:07),
2Km: 0:12:38 (0:12:27),
3Km: 0:18:59 (0:18:49),
4Km: 0:25:08 (0:24:57)
145
110
56
5673
Male
Men,19-
0:32:04
0:31:45
1Km: 0:05:53 (0:05:34),
2Km: 0:12:24 (0:12:05),
3Km: 0:18:27 (0:18:08),
4Km: 0:25:09 (0:24:50)
146
36
22
5299
Female
Women,19-
0:32:06
0:31:38
1Km: 0:06:24 (0:05:55),
2Km: 0:13:02 (0:12:33),
3Km: 0:19:18 (0:18:49),
4Km: 0:25:25 (0:24:56)
147
111
55
5399
Male
Men,-18
0:32:06
0:31:50
1Km: 0:05:53 (0:05:37),
2Km: 0:12:22 (0:12:06),
3Km: 0:19:12 (0:18:56),
4Km: 0:25:38 (0:25:22)
148
37
15
5406
Female
Women,-18
0:32:10
0:31:12
1Km: 0:06:19 (0:05:21),
2Km: 0:12:31 (0:11:34),
3Km: 0:19:10 (0:18:13),
4Km: 0:25:23 (0:24:26)
149
112
57
5313
Male
Men,19-
0:32:11
0:31:49
1Km: 0:06:07 (0:05:45),
2Km: 0:12:45 (0:12:23),
3Km: 0:19:14 (0:18:52),
4Km: 0:25:50 (0:25:28)
150
113
58
5342
Male
Men,19-
ΚΑΡΑΜΠΑΤΕΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
0:32:12
0:31:14
1Km: 0:07:20 (0:06:21),
2Km: 0:13:12 (0:12:13),
3Km: 0:19:23 (0:18:24),
4Km: 0:25:53 (0:24:54)
|