Φίλτρα/Filters

Φύλλο/Gender:  Σύλλογος/Club:  Εθνικότητα/Nationality: Κατηγορία/Category:

Στοιχείο Αναζήτησης/Data filter:
 
Rank

 

Gener.
Gend.
Categ.
Bib
Name
Gender
Category
Club
Finish
Finish Net

 

501
246
67
5443
ΦΩΣΤΗΡΑ ΝΙΚΗ
Female
Women,46-
0:58:45
0:57:34

 

1Km: 0:12:12 (0:11:02),
2Km: 0:23:45 (0:22:35),
3Km: 0:34:56 (0:33:46),
4Km: 0:46:46 (0:45:36)

 

 


502
256
94
5433
ΠΕΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Male
Men,46
AQUA LIFE
0:58:45
0:57:35

 

1Km: 0:12:11 (0:11:01),
2Km: 0:23:44 (0:22:34),
3Km: 0:34:37 (0:33:27),
4Km: 0:46:42 (0:45:31)

 

 


503
247
68
5343
ΜΠΟΜΠΟΛΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Female
Women,46-
0:58:45
0:57:46

 

1Km: 0:12:12 (0:11:13),
2Km: 0:23:46 (0:22:46),
3Km: 0:34:55 (0:33:56),
4Km: 0:46:47 (0:45:47)

 

 


504
248
69
5488
Female
Women,46-
0:58:46
0:57:45

 

1Km: 0:12:12 (0:11:12),
2Km: 0:23:46 (0:22:46),
3Km: 0:34:55 (0:33:55),
4Km: 0:46:47 (0:45:46)

 

 


505
249
70
5658
ΠΑΣΧΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ
Female
Women,46-
0:58:46
0:57:46

 

1Km: 0:12:11 (0:11:11),
2Km: 0:23:44 (0:22:44),
3Km: 0:34:37 (0:33:37),
4Km: 0:46:41 (0:45:41)

 

 


506
250
77
5482
Ελευθεριάδη Σμαράγδα
Female
Women,19-45
0:58:52
0:58:04

 

1Km: 0:12:30 (0:11:43),
2Km: 0:24:13 (0:23:25),
3Km: 0:35:32 (0:34:45),
4Km: 0:47:29 (0:46:41)

 

 


507
251
78
5550
Female
Women,19-45
0:58:52
0:58:04

 

1Km: 0:12:30 (0:11:41),
2Km: (),
3Km: 0:35:33 (0:34:44),
4Km: 0:47:30 (0:46:42)

 

 


508
252
79
5557
Πάτση Βασιλική
Female
Women,19-45
0:58:57
0:58:09

 

1Km: 0:12:31 (0:11:43),
2Km: 0:24:12 (0:23:25),
3Km: 0:35:32 (0:34:45),
4Km: 0:47:28 (0:46:41)

 

 


509
253
80
5546
Μπιτσίδη Χριστίνα
Female
Women,19-45
0:58:57
0:58:10

 

1Km: 0:12:30 (0:11:43),
2Km: 0:24:13 (0:23:25),
3Km: 0:35:32 (0:34:45),
4Km: 0:47:28 (0:46:41)

 

 


510
254
71
5087
ΜΑΛΑΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Female
Women,46-
0:58:59
0:58:18

 

1Km: 0:12:41 (0:12:01),
2Km: 0:24:33 (0:23:52),
3Km: 0:36:01 (0:35:21),
4Km: 0:47:22 (0:46:42)

 

 


511
257
95
5258
ΚΙΤΣΑΚΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
Male
Men,46
#katerunningteam
0:58:59
0:58:59

 

1Km: (),
2Km: (),
3Km: (),
4Km: ()

 

 


512
258
102
5095
Male
Men,-18
0:59:04
0:58:07

 

1Km: 0:11:53 (0:10:56),
2Km: 0:23:44 (0:22:47),
3Km: 0:35:02 (0:34:04),
4Km: 0:46:57 (0:45:59)

 

 


513
255
72
5068
Nazou Vasiliki
Female
Women,46-
0:59:04
0:58:07

 

1Km: 0:11:54 (0:10:57),
2Km: 0:23:43 (0:22:46),
3Km: 0:35:02 (0:34:05),
4Km: 0:46:56 (0:45:59)

 

 


514
256
73
5427
Female
Women,46-
0:59:48
0:58:53

 

1Km: 0:11:11 (0:10:16),
2Km: 0:22:55 (0:22:00),
3Km: 0:34:22 (0:33:27),
4Km: 0:46:38 (0:45:43)

 

 


515
257
74
5641
ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
Female
Women,46-
1:00:04
0:59:08

 

1Km: 0:11:50 (0:10:53),
2Km: 0:23:42 (0:22:45),
3Km: 0:34:58 (0:34:02),
4Km: 0:47:17 (0:46:21)

 

 


516
259
96
5076
ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Male
Men,46
1:00:07
0:59:25

 

1Km: 0:12:41 (0:12:00),
2Km: 0:24:33 (0:23:52),
3Km: 0:36:03 (0:35:22),
4Km: 0:48:10 (0:47:29)

 

 


517
260
62
5664
ΝΤΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Male
Men,19-45
1:00:07
0:59:28

 

1Km: 0:12:41 (0:12:02),
2Km: 0:24:33 (0:23:55),
3Km: 0:36:03 (0:35:25),
4Km: 0:48:11 (0:47:32)

 

 


518
258
104
1032
Female
Women,-18
1:00:26
0:59:55

 

1Km: 0:09:03 (0:08:32),
2Km: 0:22:13 (0:21:42),
3Km: 0:34:52 (0:34:21),
4Km: 0:47:41 (0:47:10)

 

 


519
259
105
5621
ΒΕΝΑΡΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
Female
Women,-18
1:00:27
0:59:54

 

1Km: 0:09:03 (0:08:30),
2Km: 0:22:13 (0:21:40),
3Km: 0:34:53 (0:34:21),
4Km: 0:05:01 (0:04:29)

 

 


520
260
106
5085
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Female
Women,-18
1:00:27
0:59:56

 

1Km: 0:11:40 (0:11:08),
2Km: 0:23:30 (0:22:58),
3Km: 0:34:53 (0:34:21),
4Km: 0:47:42 (0:47:10)

 

 


521
261
75
5636
Χρυσικοπούλου ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Female
Women,46-
1:03:48
1:02:47

 

1Km: 0:10:14 (0:09:12),
2Km: 0:22:38 (0:21:37),
3Km: 0:35:01 (0:33:59),
4Km: 0:49:54 (0:48:53)

 

 


522
261
97
5143
Περιβολιώτης  Δημητριος
Male
Men,46
1:08:29
1:07:44

 

1Km: 0:14:20 (0:13:35),
2Km: 0:28:13 (0:27:27),
3Km: 0:41:23 (0:40:38),
4Km: 0:54:56 (0:54:11)

 

 


 


Page 11 of 11 Results 501 - 522 of 522