Φίλτρα/Filters

Φύλλο/Gender:  Σύλλογος/Club:

Στοιχείο Αναζήτησης/Data filter:
 
Rank

 

Gener.
Gend.
Bib
Name
Gender
Club
Finish
Finish Net

 

451
324
6057
ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
Male
BETTER PEOPLE RUNNING TEAM
0:44:32
0:44:01

 

Split 1: 0:04:50 (0:04:19)
Split 2: 0:18:51 (0:18:20)
Split 3: 0:24:33 (0:24:02)
Split 4: 0:38:55 (0:38:24)

 


452
128
5762
Female
0:44:33
0:43:56

 

Split 1: 0:05:17 (0:04:40)
Split 2: 0:19:30 (0:18:53)
Split 3: 0:25:30 (0:24:53)
Split 4: 0:39:19 (0:38:41)

 


453
129
5950
Female
0:44:33
0:43:08

 

Split 1: 0:06:04 (0:04:38)
Split 2: 0:20:11 (0:18:46)
Split 3: 0:25:29 (0:24:03)
Split 4: 0:39:12 (0:37:47)

 


454
325
5369
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Male
0:44:36
0:43:22

 

Split 1: 0:05:43 (0:04:29)
Split 2: 0:20:21 (0:19:07)
Split 3: 0:25:28 (0:24:14)
Split 4: 0:39:06 (0:37:52)

 


455
326
5287
ΔΗΜΗΤΡΑΚΌΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΊΝΟΣ
Male
0:44:37
0:43:00

 

Split 1: 0:06:01 (0:04:24)
Split 2: 0:19:49 (0:18:12)
Split 3: 0:25:07 (0:23:30)
Split 4: 0:39:07 (0:37:30)

 


456
130
5540
ΛΕΟΝΑΡΔΟΠΟΎΛΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ
Female
0:44:37
0:43:13

 

Split 1: 0:05:54 (0:04:30)
Split 2: 0:19:53 (0:18:29)
Split 3: 0:25:23 (0:23:59)
Split 4: 0:39:45 (0:38:21)

 


457
131
6001
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Female
0:44:47
0:43:22

 

Split 1: 0:05:52 (0:04:27)
Split 2: 0:19:32 (0:18:06)
Split 3: 0:24:54 (0:23:28)
Split 4: 0:39:03 (0:37:38)

 


458
132
5811
ΠΑΣΧΆΛΗ ΓΕΩΡΓΊΑ
Female
0:44:52
0:44:31

 

Split 1: 0:04:33 (0:04:12)
Split 2: 0:18:33 (0:18:11)
Split 3: 0:24:31 (0:24:10)
Split 4: 0:38:54 (0:38:33)

 


459
133
5679
ΜΠΕΡΆΤΗ ΕΛΈΝΗ
Female
0:44:53
0:44:10

 

Split 1: 0:05:31 (0:04:48)
Split 2: 0:20:29 (0:19:46)
Split 3: 0:26:15 (0:25:32)
Split 4: 0:39:40 (0:38:57)

 


460
134
5680
ΜΠΕΡΑΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Female
0:44:54
0:44:10

 

Split 1: 0:05:32 (0:04:49)
Split 2: 0:20:30 (0:19:47)
Split 3: 0:26:15 (0:25:32)
Split 4: 0:39:39 (0:38:56)

 


461
135
5182
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
Female
0:44:57
0:43:57

 

Split 1: 0:05:22 (0:04:23)
Split 2: 0:19:18 (0:18:18)
Split 3: 0:24:55 (0:23:55)
Split 4: 0:39:16 (0:38:16)

 


462
327
5183
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΣ
Male
0:44:57
0:43:56

 

Split 1: 0:05:23 (0:04:22)
Split 2: 0:19:18 (0:18:18)
Split 3: 0:24:55 (0:23:54)
Split 4: 0:39:16 (0:38:16)

 


463
136
5888
ΡΟΥΧΩΤΆ  ΒΡΙΣΗΊΣ
Female
0:44:57
0:43:56

 

Split 1: 0:05:25 (0:04:23)
Split 2: 0:19:31 (0:18:30)
Split 3: 0:25:15 (0:24:13)
Split 4: 0:39:36 (0:38:35)

 


464
328
5334
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Male
-------
0:45:01
0:43:33

 

Split 1: 0:05:50 (0:04:22)
Split 2: 0:19:53 (0:18:25)
Split 3: 0:25:37 (0:24:09)
Split 4: 0:39:28 (0:38:00)

 


465
329
5008
AKRITIDIS MILTIADIS
Male
ΟΡΕΣΚΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
0:45:03
0:44:57

 

Split 1: 0:04:02 (0:03:55)
Split 2: 0:17:50 (0:17:43)
Split 3: 0:24:07 (0:24:00)
Split 4: 0:39:13 (0:39:06)

 


466
330
5715
ΝΕΖΕΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Male
0:45:15
0:43:59

 

Split 1: 0:05:40 (0:04:25)
Split 2: 0:20:05 (0:18:50)
Split 3: 0:25:38 (0:24:22)
Split 4: 0:40:15 (0:39:00)

 


467
331
5321
ΖΟΡΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Male
0:45:15
0:43:39

 

Split 1: 0:06:02 (0:04:26)
Split 2: 0:19:49 (0:18:13)
Split 3: 0:25:18 (0:23:41)
Split 4: 0:39:31 (0:37:55)

 


468
137
5442
ΚΕΡΑΜΥΔΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
Female
ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
0:45:19
0:45:04

 

Split 1: 0:04:01 (0:03:46)
Split 2: 0:18:06 (0:17:51)
Split 3: 0:23:49 (0:23:34)
Split 4: 0:39:08 (0:38:53)

 


469
332
6167
ΠΟΤΕΤΖΆΓΙΑΣ ΓΙΆΝΝΗΣ
Male
ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ
0:45:19
0:45:02

 

Split 1: 0:04:10 (0:03:53)
Split 2: 0:16:34 (0:16:17)
Split 3: 0:23:59 (0:23:42)
Split 4: 0:40:01 (0:39:44)

 


470
333
6147
ΛΕΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Male
Α.Ο.ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ
0:45:19
0:44:49

 

Split 1: 0:05:18 (0:04:48)
Split 2: 0:20:21 (0:19:51)
Split 3: 0:26:08 (0:25:38)
Split 4: 0:40:00 (0:39:30)

 


471
138
6114
ΓΙΕΜΕΛΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ
Female
ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ
0:45:19
0:44:50

 

Split 1: 0:05:19 (0:04:50)
Split 2: 0:20:22 (0:19:53)
Split 3: 0:26:08 (0:25:39)
Split 4: 0:40:00 (0:39:31)

 


472
334
5937
ΣΤΆΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ
Male
Kourkourikis Training Group
0:45:22
0:44:37

 

Split 1: 0:05:08 (0:04:24)
Split 2: 0:19:56 (0:19:11)
Split 3: 0:25:35 (0:24:50)
Split 4: 0:39:51 (0:39:07)

 


473
139
5511
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Female
ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
0:45:25
0:45:13

 

Split 1: 0:04:52 (0:04:41)
Split 2: 0:19:26 (0:19:14)
Split 3: 0:25:27 (0:25:15)
Split 4: 0:39:56 (0:39:45)

 


474
335
5455
ΚΟΛΥΒΆΣ ΤΆΣΟΣ
Male
Ανεξάρτητος
0:45:27
0:43:58

 

Split 1: 0:06:04 (0:04:36)
Split 2: 0:20:16 (0:18:48)
Split 3: 0:26:02 (0:24:33)
Split 4: 0:39:57 (0:38:28)

 


475
336
6064
Male
0:45:27
0:43:58

 

Split 1: 0:06:04 (0:04:35)
Split 2: 0:20:16 (0:18:48)
Split 3: 0:26:02 (0:24:34)
Split 4: 0:39:57 (0:38:29)

 


476
140
5752
Female
0:45:29
0:44:48

 

Split 1: 0:05:12 (0:04:31)
Split 2: 0:19:14 (0:18:33)
Split 3: 0:24:58 (0:24:17)
Split 4: 0:39:46 (0:39:05)

 


477
141
6137
ΚΑΤΣΑΜΠΑ ΔΑΦΝΗ
Female
Α.Ο.Κάλλιστος
0:45:37
0:45:15

 

Split 1: 0:04:25 (0:04:03)
Split 2: 0:19:22 (0:19:00)
Split 3: 0:25:03 (0:24:41)
Split 4: 0:40:11 (0:39:49)

 


478
142
5308
ΔΡΟΣΟΥ ΑΝΝΑ
Female
0:45:44
0:45:42

 

Split 1: 0:03:24 (0:03:22)
Split 2: 0:18:29 (0:18:27)
Split 3: 0:24:51 (0:24:49)
Split 4: 0:40:17 (0:40:15)

 


479
337
5982
ΤΖΙΟΎΦΑΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ
Male
0:45:45
0:45:15

 

Split 1: 0:04:36 (0:04:06)
Split 2: 0:18:31 (0:18:01)
Split 3: 0:24:20 (0:23:50)
Split 4: 0:40:06 (0:39:36)

 


480
143
5778
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΊΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ
Female
0:45:47
0:44:29

 

Split 1: 0:05:45 (0:04:28)
Split 2: 0:20:13 (0:18:55)
Split 3: 0:26:06 (0:24:49)
Split 4: 0:40:03 (0:38:46)

 


481
338
5340
Male
0:45:48
0:44:42

 

Split 1: 0:05:42 (0:04:36)
Split 2: 0:20:14 (0:19:09)
Split 3: 0:26:07 (0:25:01)
Split 4: 0:40:08 (0:39:02)

 


482
339
5682
ΜΠΈΣΣΑΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ
Male
Bessa+S
0:45:49
0:44:17

 

Split 1: 0:06:07 (0:04:35)
Split 2: 0:20:22 (0:18:50)
Split 3: 0:26:25 (0:24:54)
Split 4: 0:40:21 (0:38:50)

 


483
144
5644
ΜΟΥΜΤΖΗ ΣΟΦΙΑ
Female
0:45:51
0:44:32

 

Split 1: 0:05:55 (0:04:36)
Split 2: 0:20:38 (0:19:18)
Split 3: 0:26:18 (0:24:58)
Split 4: 0:40:19 (0:39:00)

 


484
340
5946
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Male
0:45:53
0:44:45

 

Split 1: 0:05:26 (0:04:17)
Split 2: 0:19:27 (0:18:18)
Split 3: 0:25:27 (0:24:18)
Split 4: 0:40:10 (0:39:02)

 


485
341
5610
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Male
SNAILS TEAM
0:45:55
0:45:35

 

Split 1: 0:04:50 (0:04:30)
Split 2: 0:19:17 (0:18:58)
Split 3: 0:25:02 (0:24:43)
Split 4: 0:40:10 (0:39:50)

 


486
342
5617
ΜΕΓΓΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Male
0:46:00
0:44:35

 

Split 1: 0:06:02 (0:04:37)
Split 2: 0:20:27 (0:19:03)
Split 3: 0:26:11 (0:24:46)
Split 4: 0:40:36 (0:39:11)

 


487
145
6046
ΦΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
Female
0:46:00
0:44:35

 

Split 1: 0:06:01 (0:04:37)
Split 2: 0:20:28 (0:19:03)
Split 3: 0:26:12 (0:24:47)
Split 4: 0:40:37 (0:39:12)

 


488
343
5650
ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Male
0:46:02
0:44:37

 

Split 1: 0:06:01 (0:04:36)
Split 2: 0:20:09 (0:18:44)
Split 3: 0:25:53 (0:24:28)
Split 4: 0:40:16 (0:38:51)

 


489
146
6060
ΧΑΛΑΒΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ
Female
SANTA RUNNING TEAM
0:46:04
0:45:56

 

Split 1: 0:04:14 (0:04:06)
Split 2: 0:18:48 (0:18:40)
Split 3: 0:24:46 (0:24:38)
Split 4: 0:39:57 (0:39:49)

 


490
147
5527
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Female
0:46:14
0:45:46

 

Split 1: 0:04:54 (0:04:26)
Split 2: 0:19:26 (0:18:58)
Split 3: 0:25:31 (0:25:03)
Split 4: 0:40:15 (0:39:47)

 


491
148
5838
ΠΛΑΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Female
0:46:18
0:45:22

 

Split 1: 0:05:11 (0:04:14)
Split 2: 0:19:47 (0:18:51)
Split 3: 0:25:44 (0:24:48)
Split 4: 0:40:48 (0:39:52)

 


492
344
5129
Male
0:46:18
0:45:22

 

Split 1: 0:05:09 (0:04:13)
Split 2: 0:19:46 (0:18:50)
Split 3: 0:25:43 (0:24:47)
Split 4: 0:40:48 (0:39:52)

 


493
345
6196
Male
0:46:20
0:44:58

 

Split 1: 0:05:44 (0:04:22)
Split 2: 0:19:50 (0:18:28)
Split 3: 0:25:37 (0:24:14)
Split 4: 0:40:35 (0:39:13)

 


494
149
6062
ΧΑΛΙΒΕΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Female
0:46:21
0:45:37

 

Split 1: 0:05:20 (0:04:35)
Split 2: 0:19:28 (0:18:44)
Split 3: 0:25:23 (0:24:38)
Split 4: 0:40:55 (0:40:10)

 


495
150
6129
Female
Α.Ο.Κάλλιστος
0:46:31
0:45:37

 

Split 1: 0:05:24 (0:04:30)
Split 2: 0:18:15 (0:17:21)
Split 3: 0:23:23 (0:22:29)
Split 4: 0:41:10 (0:40:16)

 


496
346
6128
ΖΩΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
Male
Α.Ο.Κάλλιστος
0:46:31
0:45:37

 

Split 1: 0:05:27 (0:04:33)
Split 2: 0:18:14 (0:17:20)
Split 3: 0:23:23 (0:22:29)
Split 4: 0:41:11 (0:40:17)

 


497
347
6127
ΖΩΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
Male
Α.Ο.Κάλλιστος
0:46:32
0:45:37

 

Split 1: 0:05:24 (0:04:30)
Split 2: 0:18:14 (0:17:19)
Split 3: 0:23:23 (0:22:29)
Split 4: 0:41:10 (0:40:16)

 


498
348
5854
ΠΌΤΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ
Male
0:46:37
0:45:13

 

Split 1: 0:05:54 (0:04:30)
Split 2: 0:19:54 (0:18:30)
Split 3: 0:25:31 (0:24:07)
Split 4: 0:40:41 (0:39:17)

 


499
349
5908
ΣΙΚΆΚΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ
Male
0:46:47
0:46:02

 

Split 1: 0:05:27 (0:04:41)
Split 2: 0:18:55 (0:18:09)
Split 3: 0:24:39 (0:23:54)
Split 4: 0:40:22 (0:39:37)

 


500
151
5431
ΚΑΤΣΙΚΑ ΕΛΕΝΗ
Female
MINETTA RUNNING TEAM
0:47:03
0:46:18

 

Split 1: 0:05:20 (0:04:35)
Split 2: 0:19:29 (0:18:44)
Split 3: 0:25:23 (0:24:38)
Split 4: 0:40:59 (0:40:14)

 


 


Page 10 of 11 Results 451 - 500 of 543